24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 23:24 | 23:26 | 2 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 18:10 | 18:14 | 4 分鐘 |
3 | 18:03 | 18:03 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 20:48 | 20:49 | 1 分鐘 |
5 | 10:02 | 10:05 | 3 分鐘 | |
6 | 09:45 | 09:46 | 2 分鐘 | |
7 | 09:37 | 09:38 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-11-20 | 18:13 | 18:16 | 3 分鐘 |
9 | 12:27 | 12:33 | 5 分鐘 | |
10 | 12:24 | 12:25 | 1 分鐘 | |
11 | 11:41 | 11:44 | 2 分鐘 | |
12 | 2024-11-19 | 16:18 | 16:19 | 1 分鐘 |
13 | 14:02 | 14:12 | 10 分鐘 | |
14 | 13:40 | 13:40 | 0 分鐘 | |
15 | 13:37 | 13:37 | 0 分鐘 | |
16 | 12:57 | 13:00 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-11-18 | 22:16 | 22:22 | 6 分鐘 |
18 | 21:54 | 21:58 | 4 分鐘 | |
19 | 17:21 | 17:22 | 2 分鐘 | |
20 | 16:42 | 16:54 | 12 分鐘 | |
21 | 2024-11-17 | 19:12 | 19:16 | 3 分鐘 |
22 | 2024-11-16 | 20:48 | 20:55 | 7 分鐘 |
23 | 2024-11-15 | 21:24 | 21:28 | 4 分鐘 |
24 | 21:18 | 21:18 | 0 分鐘 | |
25 | 19:12 | 19:16 | 4 分鐘 | |
26 | 2024-11-14 | 21:41 | 21:44 | 3 分鐘 |
27 | 21:00 | 21:02 | 2 分鐘 | |
28 | 2024-11-12 | 20:26 | 20:33 | 7 分鐘 |
29 | 15:30 | 15:32 | 2 分鐘 | |
30 | 09:16 | 09:19 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x815.2wcb.com ALL RIGHTS RESERVED. |